Winterwarm TR

Winterwarm představuje TR-sérii : nepřímo výhřevný plynový ohřívač vzduchu, který je ideální pro průmyslové využití.

Charakteristika TR:
• robustní trubkovitý výměník tepla • modulační hořák • modulační ventilátor TR10-100 • přepínatelný ventilátor TR125 – TR150 • horizontální a vertikální rozvod vzduchu • ovládaní 1-8 ohřívačů jedním termostatem • řízení sklonu • nízké nároky na údržbu • jednoduché 2-vodičové ovládání • s M10 závěsnými body na horní a na zadní straně ohřívače

TR3

 TR2

Technické údaje TR- série
Typ Jed. TR 10 TR 15 TR 20 TR 24 TR 28 TR 40 TR 50 TR 60 TR 80 TR 100 TR 125 TR 150
Jmenovitý tepelný příkon min kW 6,5 9,7 14,5 17,5 20,5 30,0 36,5 44,0 53,5 73,5 90,0 105,0
Maximální účinnost % 91,9 91,6 91,8 92,1 92,3 91,7 91,6 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5
Minimální účinnost % 87,9 87,4 88,6 89,1 89,5 88,7 88,4 88,0 88,0 89,0 89,5 89,5
Maximální tepelný výkon kW 9,9 14,8 19,7 23,9 27,7 39,9 49,5 59,9 75,9 100,7 123,1 145,5
Minimální tepelný výkon kW 5,7 8,5 12,9 15,6 18,3 26,6 32,3 38,7 47,1 65,4 80,6 94,0
Množství ohřátého vzduchu m3/h 2000 200 2000 3000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12500 15000
Dosah vzduchu horizontálně m 12 12 12 16 16 22 26 28 30 30 33 35
Dosah vzduchu vertikálně m 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6
Napětí (50Hz) V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Elektrická energie W 200 200 200 190 200 300 425 350 600 750 1100 1200
Elektrický proud A 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 1,3 1,8 1,5 2,6 3,3 4,8 5,2
Hlučnost (na 4 m) dB 42 42 42 45 45 48 50 50 52 54 60 60
Hmotnost kg 50 50 55 67 70 85 100 135 150 200 230 260
Spotřeba zemního plynu(G20) m3/h 1,1 1,7 2,3 2,8 3,2 4,6 5,7 6,9 8,8 11,6 14,2 16,8
Spotřeba propan butanu (G31) kg/h 0,9 1,3 1,7 2,1 2,4 3,5 4,3 5,2 6,6 8,8 10,7 12,7
Plynová přípojka G´´ 1/2 1/2 ½ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Min. výška umístění horizontálně m 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Min. výška umístění vertikálně m 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Max. délka kouřovodu vertikálně *  m 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Max. délka kouřovodu horizontálně* m 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

*na každé 90° koleno 1,5m méně, na každé 45° koleno 1m méně

Příslušenství TR série
Ovladače (víc info na str. 27 – 28) Použitelné na Objednávkové číslo
Multifunkční termostat S na 1 – 8 jednotek s možností  externího zapnutí/vypnutí TR10 – TR150 IX3911
Multifunkční termostat C – hodinový termostat na 1-8 topných jednotek TR10 – TR150 IX3912
Dálkový senzor volitelný pro MTC TR10 – TR150 IX3929
Propojovací panel pro připojení k BMS TR10 – TR150 IB5902
Zonemaster TR10 – TR150 GX3955
Led- set TR TR10 – TR150 GA4060
Vypínač, 230V TR10 – TR150 IK5282
Ukotvení
Pevná konzole s úchytnými uhelníky (za set) TR10 – TR125 GA8580
Pevná konzole s úchytnými uhelníky (za set) TR150 GA8675
Otočná konzole TR10 – TR50 GA8670
Set vertikálních nastav. žaluzií (4ks) TR10 – TR20 GAT20000
Set vertikálních nastav. žaluzií (4ks) TR24 – TR40 GAT30000
Set vertikálních nastav. žaluzií (4ks) TR50 GAT40000
Set vertikálních nastav. žaluzií (6ks) TR60 – TR80 GAT02000
Set vertikálních nastav. žaluzií (6ks) TR100 GAT03000
Set vertikálních nastav. žaluzií (6ks) TR125 GAT04000
Set vertikálních nastav. žaluzií (6ks TR150 GAT05000