Oba druhy ventilátorů mají za cíl zabezpečit optimální distribuci teplého vzduchu v drůbežárnách a sklenících. Rostliny a živočichové potřebují pro dobrý růst životní prostředí s konstantní teplotou. Dalším důvodem, proč doporučujeme použití těchto ventilátorů je, že se zvyšuje využití energie, což má za následek snížení celkové spotřeby energie a tím dochází ke snížení provozních nákladů.
Charakteristika DX ventilátorů:
• vysoký objem vzduchu na výstupu (5000m3) • energeticky úsporné • robustní nerezová konstrukce • lehká a jednoduchá instalace • menší rozměry (vstupní otvor pro přívod vzduchu ø460)
Charakteri
stika ECO ventilátorů:
• vysoký objem vzduchu na výstupu (5400m3) energeticky úsporné • syntetická konstrukce (odolná proti korozi) • lehká a jednoduch
á instalace • zúžený tvar těla (vstupní otvor pro přívod vzduchu ø582, výstupní ø462)
| jednotka | DX ventilátor | |
| Objednávkové číslo | PDF5000 | |
| Průměr výstupního otvoru | mm | 460 |
| Průměr vstupního otvoru | mm | 460 |
| Délka zařízení | mm | 300 |
| Množství vzduchu | m3/h | 5000 |
| Dosah (max) | m | 30 |
| Napájení | V | 230 |
| Hz | 50/60 | |
| Elektrická energie | W | 365 |
| Elektrický proud | A | 1,9 |
| Hlučnost (na 4m) | dBA | 57 |
| jednotka | ECO ventilátor | |
| Objednávkové číslo | IP723520 | |
| Průměr výstupního otvoru | mm | 462 |
| Průměr vstupního otvoru | mm | 582 |
| Délka zařízení | mm | 238 |
| Množství vzduchu | m3/h | 5390 |
| Dosah (max) | m | 45 |
| Otáčky | rpm | 1375 |
| Napětí (50Hz) | V | 230 |
| Elektrická energie | W | 225 |
| Elektrický proud | A | 1,28 |
| Hmotnost | kg | 8,8 |
